【信息来源:】
【信息时间:2025-12-16 阅读次数: 】
一、项目编号:ZJMY(采)2025110
二、项目名称:湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 单价:78(%) | 湖州茂城供应链有限公司 | 浙江省泰安西路湖州市南浔区南浔镇388号-1 |
2 | 单价:80(%) | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | 八里店镇谈家扇村 |
3 | 单价:80(%) | 湖州宇辉农副产品有限公司 | 湖州市东浜路258号联东优谷53幢B-1座 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目标项一 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起(2026年1月、2026年4月、2026年7月、2026年10月) | 详见磋商文件 |
2 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目标项二 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 自合同签订之日起(2026年2月、2026年5月、2026年8月、2026年11月) | 详见磋商文件 |
3 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目标项三 | 湖州市公安局南浔区分局食材配送服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 合同签订之日起(2026年3月、2026年6月、2026年9月、2026年12月) | 详见磋商文件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钱八虎,沈利芳,王明强(第1、2、3标项采购人代表)
七、开标情况
标项1标项2标项3
八、资格审查情况
标项1标项2标项3
九、符合性审查情况
标项1标项2标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 湖州茂城供应链有限公司 | 86.0 | 86.0 | 82.0 | 84.67 | 10.0 | 94.67 |
1 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 81.33 | 9.75 | 91.08 |
1 | 湖州宇辉农副产品有限公司 | 86.0 | 80.0 | 76.0 | 80.67 | 9.75 | 90.42 |
1 | 湖州莼鲈生态农业发展有限公司 | 80.0 | 72.0 | 69.0 | 73.67 | 9.75 | 83.42 |
1 | 湖州佐佑农副产品配送有限公司 | 76.0 | 70.0 | 66.0 | 70.67 | 9.75 | 80.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州茂城供应链有限公司 | 86.0 | 86.0 | 82.0 | 84.67 | 10.0 | 94.67 |
2 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 81.33 | 9.75 | 91.08 |
2 | 湖州宇辉农副产品有限公司 | 86.0 | 80.0 | 76.0 | 80.67 | 9.75 | 90.42 |
2 | 湖州莼鲈生态农业发展有限公司 | 80.0 | 72.0 | 69.0 | 73.67 | 10.0 | 83.67 |
2 | 湖州佐佑农副产品配送有限公司 | 76.0 | 70.0 | 66.0 | 70.67 | 9.75 | 80.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州茂城供应链有限公司 | 86.0 | 86.0 | 82.0 | 84.67 | 10.0 | 94.67 |
3 | 湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司 | 86.0 | 80.0 | 78.0 | 81.33 | 9.75 | 91.08 |
3 | 湖州宇辉农副产品有限公司 | 86.0 | 80.0 | 76.0 | 80.67 | 9.75 | 90.42 |
3 | 湖州莼鲈生态农业发展有限公司 | 80.0 | 72.0 | 69.0 | 73.67 | 10.0 | 83.67 |
3 | 湖州佐佑农副产品配送有限公司 | 76.0 | 70.0 | 66.0 | 70.67 | 9.75 | 80.42 |
标项1标项2标项3
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1标项2标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件收费标准
2.代理服务收费金额(元):24000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市公安局南浔区分局
地 址:浙江省湖州市南浔区新安路388号
项目联系人(询问):王先生
项目联系方式(询问):0572-3066109
质疑联系人:陈先生
质疑联系方式:0572-3066019
2.采购代理机构信息
名 称:浙江明业项目管理有限公司
地 址:湖州市吴兴区南太湖南苑C幢2楼
项目联系人(询问):金玲月
项目联系方式(询问):0572-2075988
质疑联系人:沈薇
质疑联系方式:0572-2079507
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市南浔区财政局
地 址:湖州市南浔区向阳路601号
联 系 人:孙先生
监督投诉电话:0572-3026731