【信息来源:】
【信息时间:2025-05-22 阅读次数: 】
一、项目编号:ZJKX-湖2025027
二、项目名称:2025-2026年湖州市吴兴区织里镇疗休养项目
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:2058000(元) | 湖州易行旅行服务有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区爱山街道富城商楼南区A座403室 |
2 | 报价:2208000(元) | 湖州新国际旅行社有限公司 | 浙江省湖州市飞英新村15幢 |
3 | 报价:2322000(元) | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 湖州市吴兴区飞英街道双子大厦2102室 |
4 | 报价:1944000(元) | 湖州知行国际旅游有限公司 | 湖州市吴兴区学士路1号4幢 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 镇机关 | 2025-2026年湖州市吴兴区织里镇疗休养项目 | 镇机关 | 符合招标文件服务要求 | 自合同签订之日起2年。具体行程(批次)与人数提前与采购人协商决定,以实际出行为准。 | 符合招标文件服务标准 |
2 | 振兴、漾西片区 | 2025-2026年湖州市吴兴区织里镇疗休养项目 | 振兴、漾西片区 | 符合招标文件服务要求 | 自合同签订之日起2年。具体行程(批次)与人数提前与采购人协商决定,以实际出行为准。 | 符合招标文件服务标准 |
3 | 织里、晟舍片区 | 2025-2026年湖州市吴兴区织里镇疗休养项目 | 织里、晟舍片区 | 符合招标文件服务要求 | 自合同签订之日起2年。具体行程(批次)与人数提前与采购人协商决定,以实际出行为准。 | 符合招标文件服务标准 |
4 | 利济、轧村片区 | 2025-2026年湖州市吴兴区织里镇疗休养项目 | 利济、轧村片区 | 符合招标文件服务要求 | 自合同签订之日起2年。具体行程(批次)与人数提前与采购人协商决定,以实际出行为准。 | 符合招标文件服务标准 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许建玲(第1、2、3、4标项采购人代表),莫尚青,钱八虎,余绳宁,姚高峰
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 86.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
1 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 84.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 89.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
1 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 87.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
1 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 81.0 | 88.0 | 85.0 | 88.0 | 85.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
1 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
1 | 湖州北巷国际旅游有限公司 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 86.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
2 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 84.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 89.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
2 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 87.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
2 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 81.0 | 88.0 | 85.0 | 88.0 | 85.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
2 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
2 | 湖州北巷国际旅游有限公司 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 86.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
3 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 84.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 89.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
3 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 87.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
3 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 81.0 | 88.0 | 85.0 | 88.0 | 85.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
3 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
3 | 湖州北巷国际旅游有限公司 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州易行旅行服务有限公司 | 86.0 | 91.0 | 90.0 | 93.0 | 92.0 | 90.4 | 0.0 | 90.4 |
4 | 湖州新国际旅行社有限公司 | 84.0 | 90.0 | 88.0 | 92.0 | 89.0 | 88.6 | 0.0 | 88.6 |
4 | 湖州春秋国际旅行社有限公司 | 85.0 | 90.0 | 86.0 | 90.0 | 87.0 | 87.6 | 0.0 | 87.6 |
4 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 81.0 | 88.0 | 85.0 | 88.0 | 85.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
4 | 湖州中青国际旅游有限公司 | 80.0 | 78.0 | 83.0 | 88.0 | 83.0 | 82.4 | 0.0 | 82.4 |
4 | 湖州北巷国际旅游有限公司 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
十一、中标候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:符合招标文件收费标准
2.代理服务收费金额(元):详见招标文件收费标准
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区织里镇人民政府
地 址:湖州市织里镇吴兴大道8号
项目联系人(询问):宋女士
项目联系方式(询问):0572-3218193
质疑联系人:许女士
质疑联系方式:0572-3218193
2.采购代理机构信息
名 称:科信联合工程咨询有限公司
地 址:湖州市清远路699号福美达科技大厦4楼
项目联系人(询问):王女士
项目联系方式(询问):0572-2566779
质疑联系人:孙女士
质疑联系方式:0572-2566059
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
联 系 人:沈先生
监督投诉电话:0572-2289702
政采云链接:https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=rnQFziKn9dzJpbqJmMeROA==&_app_=zcy.procurement