【信息来源:】
【信息时间:2025-05-22 阅读次数: 】
定量评审结果(技术标)
投标单位名称 | 评标专家随机编号及技术标得分情况 | ||||||
16585282 | 58007898 | 09189347 | 14063168 | 68338361 | 招标人代表 | 招标人代表 | |
浙江立新建设有限公司(联合体牵头人)、中煤科工集团杭州研究院有限公司(联合体成员) | 15.11 | 15.27 | 17.75 | 18.57 | 14.55 | 18.3 | 17.03 |
浙江城泰建设集团有限公司(联合体牵头人)、浙江中和建筑设计有限公司(联合体成员) | 16.71 | 15.88 | 17.64 | 18.57 | 18.04 | 18.26 | 17.28 |
浙江广盛环境建设集团有限公司(联合体牵头人)、浙江宝城工程设计有限公司(联合体成员) | 14.1 | 14.55 | 18.63 | 17.98 | 15.55 | 18.21 | 16.39 |
浙江华盛达建设集团股份有限公司(联合体牵头人)、中国空分工程有限公司(联合体成员) | 16.5 | 16.91 | 18.11 | 18.54 | 17.45 | 18.4 | 16.27 |
中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司(联合体牵头人)、华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 17.67 | 18.49 | 18.35 | 19.31 | 18.01 | 18.35 | 17.96 |
定量评审结果(信用标)
投标单位名称 | 评标专家随机编号及技术标得分情况 | ||||||
16585282 | 58007898 | 09189347 | 14063168 | 68338361 | 招标人代表 | 招标人代表 | |
浙江立新建设有限公司(联合体牵头人)、中煤科工集团杭州研究院有限公司(联合体成员) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浙江城泰建设集团有限公司(联合体牵头人)、浙江中和建筑设计有限公司(联合体成员) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
浙江广盛环境建设集团有限公司(联合体牵头人)、浙江宝城工程设计有限公司(联合体成员) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
浙江华盛达建设集团股份有限公司(联合体牵头人)、中国空分工程有限公司(联合体成员) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司(联合体牵头人)、华茗设计集团有限公司(联合体成员) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |